被削材 (硬さ) | 普通鋼・合金鋼 (HRC15〜25) | 普通鋼・合金鋼 (HRC25〜35) | 特殊鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 普通鋳鉄 FC | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
75 | 100 | 70 | 85 | 55 | 60 | 50 | 100 | 70 | 200 | 100 |
100 | 80 | 60 | 65 | 50 | 55 | 45 | 80 | 60 | 160 | 80 |
125 | 65 | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 65 | 55 | 125 | 65 |
150 | 55 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 | 55 | 40 | 110 | 50 |
被削材 (硬さ) | 普通鋼・合金鋼 (HRC15〜25) | 普通鋼・合金鋼 (HRC25〜35) | 特殊鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 普通鋳鉄 FC | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
75 | 125 | 120 | 110 | 120 | 90 | 100 | 125 | 120 | 250 | 150 |
100 | 95 | 115 | 85 | 105 | 65 | 90 | 95 | 115 | 190 | 130 |
125 | 75 | 100 | 65 | 100 | 60 | 75 | 75 | 100 | 150 | 110 |
150 | 65 | 90 | 50 | 90 | 45 | 65 | 65 | 90 | 130 | 100 |
200 | 50 | 80 | 40 | 80 | 35 | 50 | 50 | 80 | 100 | 90 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。