nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
15 | 5 | 6 | 20 | 115 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
16 | 5 | 7 | 20 | 115 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
18 | 5 | 8 | 22 | 120 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
19 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
20 | 5 | 9 | 22 | 120 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
22 | 5 | 9.5 | 22 | 120 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
24 | 5 | 10 | 24 | 125 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
25 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
26 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
28 | 5 | 11 | 24 | 125 | 16 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
30 | 5 | 13 | 26 | 125 | 20 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
32 | 7 | 15 | 28 | 130 | 20 |
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
35 | 7 | 17 | 28 | 130 | 20 |
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
38 | 7 | 18 | 34 | 135 | 25 |
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
40 | 7 | 19 | 34 | 135 | 25 |
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
45 | 8 | 20 | 38 | 140 | 25 |
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
50 | 8 | 20 | 40 | 145 | 25 |
10 | |||||
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
55 | 10 | 20 | 42 | 155 | 25 |
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
60 | 10 | 23 | 45 | 170 | 25 |
12 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
18 | |||||
20 | |||||
22 | |||||
25 | |||||
30 |