| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 8 | 2 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 9 | 2 | 3.5 | 15 | 65 | 10 | 6 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 10 | 2 | 4 | 15 | 65 | 10 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 12 | 2 | 5 | 15 | 65 | 10 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 13 | 2 | 6 | 18 | 75 | 10 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 14 | 2 | 6 | 20 | 75 | 12 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 15 | 2 | 6 | 20 | 80 | 12 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 16 | 2 | 7 | 20 | 80 | 12 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 18 | 2 | 8.5 | 20 | 80 | 12 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 19 | 2 | 8.5 | 20 | 80 | 12 | 8 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 20 | 2 | 9 | 22 | 90 | 12 | 10 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 22 | 2 | 9.5 | 22 | 90 | 12 | 10 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| nŒa (ƒÓD) | n• ( ) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· ( 1) | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | n” (N) |
| 24 | 2 | 11 | 24 | 100 | 12 | 10 |
| 2.5 | ||||||
| 3 | ||||||
| 3.5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 4.5 | ||||||
| 5 | ||||||
| 5.5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|