na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
10 | 2 | 4 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
12 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
13 | 2 | 5 | 15 | 110 | 10 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
12 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
15 | 2 | 6 | 20 | 115 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
16 | 2 | 7 | 20 | 115 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
18 | 2 | 8 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
19 | 2 | 9 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
20 | 2 | 9 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
22 | 2 | 9.5 | 22 | 120 | 16 | 6 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
24 | 2 | 10 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
25 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
26 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
na (ΣD) | n () | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
28 | 2 | 11 | 24 | 125 | 16 | 8 |
2.5 | ||||||
3 | ||||||
3.5 | ||||||
4 | ||||||
4.5 | ||||||
5 | ||||||
5.5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
18 | ||||||
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|