| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 10 | 3 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 12 | 3 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 15 | 3 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 16 | 3 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 18 | 3 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 19 | 3 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 20 | 3 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 22 | 3 | 9.5 | 22 | 150 | 16 | 6 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 24 | 3 | 11 | 24 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 25 | 3 | 11 | 24 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 28 | 3 | 12 | 25 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 30 | 3 | 13 | 26 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 32 | 3 | 15 | 28 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 35 | 3 | 15 | 28 | 150 | 16 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 38 | 3 | 18 | 34 | 180 | 20 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 40 | 3 | 19 | 34 | 180 | 20 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 42 | 3 | 20 | 38 | 200 | 25 | 8 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 45 | 3 | 20 | 38 | 200 | 25 | 10 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 48 | 3 | 20 | 40 | 200 | 25 | 10 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 50 | 3 | 20 | 40 | 200 | 25 | 10 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 55 | 3 | 20 | 45 | 200 | 25 | 12 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 60 | 3 | 23 | 50 | 200 | 25 | 12 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 65 | 5 | 23 | 50 | 220 | 25 | 14 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 70 | 5 | 23 | 50 | 220 | 25 | 14 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| na (ΣD) | n ( ) | ρa (Σd1) | ρ· ( 1) | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) | n (N) |
| 75 | 5 | 30 | 50 | 230 | 32 | 16 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 18 | ||||||
| 20 | ||||||
| 22 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |