na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
8 | 1 | 8 | 3.5 | 6 | 50 | 8 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
10 | 1 | 8 | 4.2 | 7 | 50 | 8 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
12 | 1 | 10 | 4.4 | 8 | 50 | 8 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
14 | 1 | 10 | 4.5 | 8.5 | 55 | 10 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
15 | 1 | 12 | 4.7 | 9 | 55 | 10 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
16 | 1 | 12 | 5 | 9 | 55 | 10 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
18 | 1 | 12 | 7 | 9.5 | 55 | 12 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
20 | 1 | 12 | 7.5 | 10 | 60 | 12 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
22 | 1 | 12 | 8 | 10 | 60 | 12 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
25 | 1 | 12 | 9 | 12 | 60 | 14 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
26 | 1 | 12 | 9 | 12 | 60 | 14 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
28 | 1 | 12 | 10 | 12 | 65 | 14 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
30 | 1 | 12 | 10 | 12 | 65 | 14 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
35 | 1 | 12 | 10 | 15 | 70 | 16 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |
na (ΣD) | n () | Ό¬έΈa (Σd) | ρa (Σd1) | ρ· (1) | S· (L) | n (N) |
40 | 1 | 12 | 10.5 | 16 | 70 | 16 |
1.2 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | ||||||
1.8 |