nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
6 | 0.5 | 6 | 3 | 6 | 50 | 8 | }1 |
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
0.9 | |||||||
1 | |||||||
1.1 | |||||||
1.2 | |||||||
1.3 | |||||||
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
1.6 | |||||||
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | }2 | ||||||
4 | |||||||
5 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
7 | 0.5 | 6 | 3 | 6 | 50 | 8 | }1 |
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
0.9 | |||||||
1 | |||||||
1.1 | |||||||
1.2 | |||||||
1.3 | |||||||
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
1.6 | |||||||
1.7 | |||||||
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | }2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
38 | 1 | 12 | 10.5 | 16 | 70 | 16 | }3 |
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | }4 | ||||||
3.5 | |||||||
4 | |||||||
4.5 | |||||||
5 | |||||||
5.5 | |||||||
6 | |||||||
6.5 | |||||||
7 | |||||||
7.5 | |||||||
8 | |||||||
8.5 | |||||||
9 | |||||||
9.5 | |||||||
10 | |||||||
12 |
|
|
|
|
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
50 | 1 | 16 | 15 | 20 | 80 | 16 | }3 |
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | |||||||
3 | }4 | ||||||
3.5 | |||||||
4 | |||||||
4.5 | |||||||
5 | |||||||
5.5 | |||||||
6 | |||||||
6.5 | |||||||
7 | |||||||
7.5 | |||||||
8 | |||||||
8.5 | |||||||
9 | |||||||
9.5 | |||||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
55 | 1 | 20 | 15 | 20 | 80 | 16 | }3 |
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | }4 | ||||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
60 | 1 | 20 | 16 | 20 | 90 | 18 | }3 |
1.5 | |||||||
2 | |||||||
2.5 | }4 | ||||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
65 | 1.5 | 20 | 16 | 20 | 90 | 18 | }3 |
2 | |||||||
2.5 | }4 | ||||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | n• () | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) | ŽñŒa (ƒÓd1) | Žñ’· (1) | ‘S’· (L) | n” (N) | Œ`ó |
70 | 1.5 | 20 | 16 | 20 | 100 | 18 | }3 |
2 | |||||||
2.5 | }4 | ||||||
3 |