被削材 (硬さ) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | 普通鋼・合金鋼 (HRC20未満) | 普通鋼・合金鋼 (HRC20〜25) | 特殊鋼 SKD | ステンレス鋼 (403〜440) マルテンサイト系 | 鋳鉄 FC | ||||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
15 | 1,800 | 85 | 740 | 70 | 590 | 70 | 450 | 50 | 740 | 60 | 590 | 75 |
20 | 1,350 | 560 | 450 | 330 | 560 | 450 | ||||||
25 | 1,080 | 450 | 360 | 270 | 450 | 360 | ||||||
30 | 900 | 70 | 370 | 65 | 300 | 65 | 220 | 40 | 370 | 300 | 70 | |
35 | 770 | 320 | 250 | 190 | 320 | 250 | ||||||
40 | 680 | 280 | 220 | 170 | 280 | 220 | ||||||
45 | 600 | 250 | 200 | 150 | 250 | 200 | ||||||
50 | 540 | 220 | 180 | 130 | 35 | 220 | 55 | 180 | 60 | |||
55 | 490 | 200 | 160 | 120 | 200 | 160 | ||||||
60 | 450 | 190 | 150 | 55 | 110 | 190 | 150 | |||||
切り込み (mm) | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。