被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S55C (200HB以下) | 合金鋼・工具鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
刃径 (D) | 片溝切削加工 | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | |
刃数 | 刃厚(T) | |||||||
8 | 6 | 2〜8 | 860 | 48 | 720 | 48 | 1,960 | 72 |
10 | 8 | 2〜10 | 680 | 570 | 1,550 | |||
13 | 580 | 480 | 1,320 | |||||
15 | 2〜12 | 460 | 380 | 1,050 | ||||
18 | 2〜16 | 400 | 340 | 900 | ||||
20 | 10 | 340 | 290 | 760 | ||||
25 | 2〜20 | 260 | 230 | 620 | ||||
30 | 12 | 230 | 42 | 190 | 42 | 500 | 60 | |
35 | 190 | 40 | 170 | 40 | 430 | |||
40 | 2〜30 | 170 | 145 | 380 | ||||
45 | 14 | 145 | 130 | 340 | ||||
50 | 130 | 115 | 300 | |||||
60 | 16 | 110 | 35 | 100 | 35 | 250 | 54 | |
70 | 3〜30 | 95 | 85 | 220 | ||||
80 | 20 | 85 | 70 | 190 | ||||
90 | 22 | 70 | 60 | 170 | ||||
100 | 26 | 60 | 160 | |||||
切り込み(mm) | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。