被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S55C (200HB以下) | 合金鋼・工具鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
刃径 (D) | 片溝切削加工 | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | |
刃数 | 刃厚(T) | |||||||
10 | 6 | 2〜10 | 980 | 60 | 820 | 60 | 2,200 | 90 |
13 | 2〜12 | 840 | 700 | 1,900 | ||||
15 | 2〜14 | 670 | 550 | 1,500 | ||||
18 | 2〜16 | 580 | 500 | 1,300 | ||||
20 | 500 | 420 | 1,100 | |||||
25 | 8 | 2〜20 | 380 | 330 | 900 | |||
30 | 340 | 50 | 280 | 50 | 730 | 75 | ||
35 | 2.5〜25 | 280 | 250 | 620 | ||||
40 | 2.5〜30 | 250 | 210 | 550 | ||||
45 | 10 | 210 | 190 | 500 | ||||
50 | 190 | 170 | 430 | |||||
60 | 12 | 160 | 45 | 150 | 45 | 360 | 65 | |
70 | 14 | 3〜30 | 140 | 120 | 320 | |||
80 | 16 | 130 | 100 | 280 | ||||
90 | 18 | 100 | 90 | 250 | ||||
100 | 90 | 80 | 230 | |||||
切り込み(mm) | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。