被削材 (硬さ) | 真鍮 | 鋳鉄 (HB200) | 鋳鉄 (HB350) | 鋳鉄 (HB500) | 可鍛鋳鉄 | |||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
3 | 10,600 | 850 | 6,360 | 760 | 3,700 | 220 | 1,060 | 42 | 4,240 | 80 |
5 | 6,370 | 650 | 3,820 | 600 | 2,220 | 640 | 38 | 2,540 | 100 | |
10 | 3,180 | 440 | 1,920 | 380 | 1,110 | 130 | 320 | 25 | 1,270 | 50 |
15 | 2,120 | 340 | 1,270 | 300 | 750 | 100 | 210 | 20 | 850 | |
20 | 1,590 | 280 | 960 | 560 | 160 | 640 | 38 | |||
25 | 1,270 | 250 | 770 | 290 | 450 | 90 | 130 | 18 | 510 | 30 |
30 | 1,110 | 640 | 280 | 370 | 110 | 430 | 35 | |||
35 | 910 | 550 | 350 | 90 | 16 | 360 | 30 | |||
40 | 795 | 480 | 280 | 80 | 320 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 切削中過熱しても急冷は絶対禁物です。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。 再研磨後は必ずラップして下さい。