被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S55C (200HB以下) | 合金鋼・工具鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | ||||
刃径 (D) | 刃数 | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
10 | 6 | 650 | 50 | 570 | 45 | 1,600 | 125 |
15 | 8 | 420 | 45 | 380 | 40 | 1,050 | 110 |
20 | 320 | 35 | 290 | 30 | 800 | 80 | |
25 | 250 | 25 | 230 | 25 | 630 | 65 | |
30 | 10 | 210 | 28 | 190 | 530 | 70 | |
35 | 180 | 23 | 160 | 20 | 450 | 60 | |
40 | 160 | 30 | 140 | 25 | 400 | 70 | |
45 | 140 | 25 | 130 | 350 | 60 | ||
50 | 12 | 120 | 33 | 115 | 28 | 300 | 80 |
60 | 110 | 30 | 100 | 250 | 70 | ||
70 | 16 | 90 | 33 | 80 | 30 | 220 | 80 |
80 | 20 | 80 | 38 | 70 | 32 | 200 | 90 |
90 | 70 | 33 | 60 | 28 | 180 | 80 | |
100 | 60 | 28 | 160 | 70 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。