| 被削材 | 鋳鉄 FC20 | 炭素鋼 S45C,SS41 | 合金鋼 SNC,SNCM | 工具鋼・ステンレス SKD,SUS | アルミニウム | ||||||
| 刃径 (D) | リーマ代 (mm) | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev | 切削速度 m/min | 送り速度 mm/rev |
| 2 | 0.1〜0.2 | 5〜8 | 0.3〜0.5 | 5〜7 | 0.2〜0.3 | 4〜6 | 0.2〜0.3 | 3〜5 | 0.1〜0.2 | 6〜15 | 0.3〜0.5 |
| 3 | |||||||||||
| 6 | 0.2〜0.3 | 0.5〜1 | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | 0.2〜0.3 | 0.5〜1 | |||||
| 8 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 20 | 0.3〜0.5 | ||||||||||
| 30 | 1〜1.5 | 0.5〜0.6 | 0.5〜0.6 | 0.3〜0.4 | 1〜1.5 | ||||||
| 40 | |||||||||||
| 刃形 | 直刃 | 直刃またはネジレ刃 | 直刃またはネジレ刃 | ネジレ刃 | ネジレ刃 | ||||||
| 切削油 | 乾式または水溶性油 | 不水溶性油 | 不水溶性油 | 不水溶性油 | 不水溶性油 | ||||||
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。