被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S55C (200HB以下) | 合金鋼・工具鋼 SCM,SKD,SUS (200〜250HB) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
刃径 (D) | 片溝切削加工 | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | |
刃数 | 刃厚(T) | |||||||
6 | 8 | 0.5〜5 | 1,100 | 48 | 920 | 48 | 2,500 | 72 |
8 | 0.5〜6 | 860 | 720 | 1,960 | ||||
10 | 0.5〜5 | 680 | 570 | 1,550 | ||||
12 | 0.5〜8 | 630 | 520 | 1,400 | ||||
15 | 10 | 460 | 380 | 1,050 | ||||
18 | 12 | 400 | 340 | 900 | ||||
20 | 0.5〜10 | 340 | 290 | 760 | ||||
25 | 14 | 260 | 230 | 620 | ||||
30 | 0.5〜12 | 230 | 42 | 190 | 42 | 500 | 60 | |
35 | 16 | 1〜12 | 190 | 40 | 170 | 40 | 430 | |
40 | 170 | 145 | 380 | |||||
45 | 145 | 130 | 340 | |||||
50 | 1〜10 | 130 | 115 | 300 | ||||
60 | 18 | 1〜3 | 110 | 35 | 100 | 35 | 250 | 54 |
70 | 1.5〜3 | 95 | 85 | 220 | ||||
切り込み(mm) | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T | 深さ=0.5T |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。