被削材 (硬さ) | 鋳鉄 FC200 (200HB以下) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S50C (200HB以下) | 合金鋼・工具鋼 SCM,SKD (200〜250HB) | ||||
R | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | |
R0.5 | 1,060 | 69 | 830 | 53 | 560 | 30 | |
R0.75 | 1,020 | 800 | 540 | ||||
R1 | 1,000 | 770 | 530 | ||||
R1.5 | 960 | 730 | 500 | ||||
R2 | 920 | 690 | 460 | ||||
R2.5 | 840 | 650 | 420 | ||||
R3 | 770 | 610 | 380 | ||||
R5 | 690 | 77 | 530 | 60 | 300 | ||
R8 | 460 | 92 | 360 | 69 | 260 | 38 | |
R10 | 420 | 300 | 230 | ||||
R13 | 300 | 84 | 240 | 170 | 34 | ||
R15 | 260 | 77 | 220 | 60 | 150 | 30 | |
R18 | 250 | 73 | 200 | 50 | 130 | 26 | |
R20 | 240 | 69 | 190 | ||||
R23 | 220 | 66 | 170 | 46 | 110 | 24 | |
R25 | 200 | 57 | 150 | 42 | 100 | 23 | |
R28 | 180 | 48 | 140 | 38 | 90 | 21 | |
R30 | 160 | 46 | 130 | 35 | 80 | 19 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。