被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS400,S50C | 合金鋼 SCM,SNCM | 工具鋼・ステンレス鋼 SKD,SUS304 | 調質鋼 (35〜40HRC) | ||||
先端径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
2 | 3,600 | 30 | 3,000 | 15 | 3,300 | 17 | 2,300 | 10 |
3 | 2,500 | 35 | 2,000 | 20 | 2,200 | 22 | 1,500 | 15 |
4 | 1,800 | 1,400 | 1,500 | 1,100 | ||||
5 | 1,500 | 1,100 | 1,200 | 950 | ||||
6 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 800 | ||||
8 | 900 | 750 | 830 | 600 | ||||
10 | 700 | 600 | 660 | 450 | ||||
12 | 580 | 500 | 550 | 370 | ||||
16 | 430 | 370 | 400 | 280 | ||||
20 | 350 | 30 | 300 | 15 | 330 | 15 | 230 | 10 |
25 | 300 | 290 | 320 | 190 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。