被削材 (硬さ) | 鋳鉄・炭素鋼 FC200,SS400,S45C (200HB以下) | 合金鋼 SCM,SNCM (200〜250HB) | 工具鋼・ステンレス鋼 SKD,SUS304 (25〜35HRC) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | ||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
3 | 3,400 | 100 | 2,600 | 80 | 2,100 | 50 | 8,000 | 300 |
4 | 2,500 | 2,000 | 1,600 | 60 | 6,000 | |||
5 | 2,100 | 1,600 | 1,300 | 5,000 | ||||
6 | 1,700 | 120 | 1,300 | 1,000 | 4,000 | |||
8 | 1,200 | 1,000 | 800 | 3,000 | 350 | |||
10 | 1,000 | 110 | 800 | 640 | 2,400 | |||
12 | 850 | 660 | 530 | 2,000 | ||||
14 | 750 | 95 | 580 | 75 | 460 | 65 | 1,700 | |
16 | 640 | 500 | 400 | 1,500 | ||||
18 | 580 | 450 | 360 | 50 | 1,300 | 300 | ||
20 | 500 | 400 | 60 | 320 | 1,200 | |||
25 | 400 | 320 | 260 | 40 | 950 | |||
30 | 340 | 85 | 270 | 50 | 210 | 800 | 250 | |
35 | 290 | 70 | 220 | 45 | 180 | 35 | 680 | 200 |
40 | 250 | 60 | 200 | 40 | 160 | 30 | 600 | 180 |
45 | 220 | 55 | 170 | 35 | 140 | 25 | 530 | 160 |
50 | 200 | 50 | 160 | 30 | 130 | 450 | 130 | |
切り込み (mm) | 深さ=0.2D | 深さ=0.2D | 深さ=0.2D | 深さ=0.2D |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。