被削材 (硬さ) | 鋳鉄・炭素鋼 FC200,SS400,S45C (200HB以下) | 合金鋼 SCM,SNCM (200〜250HB) | 工具鋼・ステンレス鋼 SKD,SUS304 (25〜35HRC) | 非鉄金属・アルミ合金 | ||||
刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
3 | 2,600 | 75 | 2,100 | 40 | 1,700 | 35 | 5,300 | 150 |
4 | 2,000 | 85 | 1,600 | 50 | 1,200 | 40 | 4,000 | 170 |
5 | 1,600 | 1,300 | 1,000 | 3,500 | ||||
6 | 1,300 | 90 | 1,000 | 60 | 850 | 2,600 | 180 | |
8 | 1,000 | 100 | 800 | 50 | 640 | 2,000 | 200 | |
10 | 800 | 640 | 510 | 1,600 | ||||
12 | 660 | 530 | 420 | 1,320 | 240 | |||
14 | 600 | 90 | 460 | 380 | 1,200 | 200 | ||
16 | 550 | 80 | 400 | 320 | 1,000 | |||
18 | 500 | 360 | 280 | 900 | ||||
20 | 400 | 320 | 260 | 800 | 160 | |||
25 | 320 | 60 | 260 | 40 | 200 | 30 | 640 | 120 |
30 | 260 | 50 | 210 | 35 | 160 | 25 | 530 | 100 |
35 | 200 | 45 | 180 | 30 | 145 | 20 | 450 | 85 |
40 | 40 | 160 | 25 | 120 | 400 | 80 | ||
45 | 175 | 140 | 110 | 350 | ||||
50 | 160 | 35 | 130 | 100 | 320 | 70 | ||
切り込み (mm) | 深さ=0.5D | 深さ=0.5D | 深さ=0.5D | 深さ=0.5D |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。 4枚刃の場合は、切り込み深さを1/3D〜1/4Dを目安にして下さい。