| 被削材 (硬さ) | 鋳鉄・炭素鋼 FC200,SS400,S45C (200HB以下) | 合金鋼 SCM,SNCM (200〜250HB) | 工具鋼・ステンレス鋼 SKD,SUS304 (25〜35HRC) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | ||||
| 刃径 (D) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
| 3 | 1,100 | 30 | 950 | 25 | 800 | 22 | 3,200 | 85 |
| 4 | 830 | 720 | 600 | 2,400 | ||||
| 5 | 700 | 600 | 500 | 2,200 | ||||
| 6 | 560 | 40 | 470 | 30 | 400 | 28 | 1,600 | 100 |
| 8 | 400 | 350 | 35 | 300 | 30 | 1,200 | 120 | |
| 10 | 330 | 290 | 240 | 950 | ||||
| 12 | 280 | 240 | 200 | 28 | 800 | 110 | ||
| 14 | 250 | 210 | 180 | 700 | ||||
| 16 | 210 | 180 | 150 | 600 | ||||
| 18 | 190 | 35 | 160 | 30 | 25 | 520 | 100 | |
| 20 | 170 | 140 | 120 | 480 | ||||
| 25 | 130 | 110 | 95 | 380 | ||||
| 30 | 110 | 30 | 95 | 25 | 80 | 22 | 320 | 85 |
| 35 | 100 | 25 | 80 | 20 | 70 | 18 | 270 | 65 |
| 40 | 85 | 20 | 70 | 15 | 60 | 12 | 240 | 60 |
| 45 | 75 | 65 | 55 | 210 | ||||
| 50 | 65 | 60 | 50 | 190 | ||||
| 切り込み (mm) | 深さ=0.15D | 深さ=0.15D | 深さ=0.15D | 深さ=0.15D | ||||
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。