被削材 (硬さ) | 構造用鋼・炭素鋼 SS,SC (200HB以下) | 合金鋼 SCM (200〜250HB) | ダイス鋼・ステンレス鋼 SKD,SUS (25〜35HRC) | 鋳鉄 FC,FCD (200HB以下) | 非鉄金属 ・ アルミ合金 | |||||
半径 (R) | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min | 回転数 rpm | 送り速度 mm/min |
R1 | 3,800 | 55 | 2,700 | 35 | 1,900 | 26 | 4,200 | 67 | 9,200 | 230 |
R2 | 1,900 | 60 | 1,400 | 38 | 950 | 30 | 2,100 | 75 | 4,600 | 260 |
R3 | 1,300 | 65 | 900 | 40 | 630 | 32 | 1,400 | 78 | 3,100 | 270 |
R5 | 760 | 68 | 530 | 44 | 380 | 35 | 840 | 82 | 1,800 | 290 |
R8 | 480 | 330 | 43 | 240 | 530 | 1,150 | ||||
R10 | 380 | 270 | 42 | 190 | 420 | 900 | ||||
R12 | 300 | 60 | 210 | 37 | 150 | 30 | 340 | 79 | 720 | 280 |
R15 | 260 | 44 | 180 | 28 | 120 | 26 | 280 | 54 | 610 | 190 |
注):表の切削条件はあくまでも作業に適用できる標準値を表しています。 使用機械、作業条件により異なりますので適宣調整が必要となります。