| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 50 | 3 | 15.875 | 18 | 6 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 60 | 3 | 25.4 | 20 | 8 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 65 | 3 | 25.4 | 20 | 8.5 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
|
|
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 80 | 3 | 25.4 | 24 | 11 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 90 | 3 | 25.4 | 24 | 12 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 15 |
|
|
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 100 | 3 | 31.75 | 28 | 14 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 26 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
|
|
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 125 | 3 | 31.75 | 30 | 17.5 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 28 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
|
|
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 150 | 4 | 31.75 | 34 | 18 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 32 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 175 | 6 | 25.4 | 36 | 22.5 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | 34 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 30 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 175 | 6 | 31.75 | 36 | 22.5 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | 34 | |||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 200 | 6 | 25.4 | 38 | 25 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | 36 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 30 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 200 | 6 | 31.75 | 38 | 25 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | 36 | |||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 |
| na (ΣD) | n (L) | a (Σd) | n (NT) | »²Δήn (H) |
| 75 | 1/8" | 25.4 | 22 | 10.5 |
| 1/4" | ||||
| 5/16" | ||||
| 3/8" | ||||
| 1/2" | ||||
| 100 | 1/8" | 28 | 14 | |
| 3/16" | ||||
| 1/4" | ||||
| 5/16" | ||||
| 3/8" | ||||
| 1/2" | ||||
| 125 | 1/4" | 30 | 17.5 | |
| 1/2" |