Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
30ß | 70 | 4 | 25.4 | 20 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
75 | 5 | 22 | ||
6 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
100 | 4 | 28 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
15 |
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
35ß | 70 | 8 | 25.4 | 20 |
10 | ||||
13 | ||||
75 | 6 | 22 | ||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 |
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
40ß | 70 | 6 | 25.4 | 20 |
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
75 | 6 | 22 | ||
8 | ||||
10 | ||||
13 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
65ß | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
70ß | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
75ß | 70 | 13 | 25.4 | 20 |
15 | ||||
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
100 | 6 | 28 | ||
8 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
125 | 10 | 32 | ||
15 | ||||
20 |
Šp“x (ƒÆ) | nŒa (ƒÓD) | n• (L) | ŒŠŒa (ƒÓd) | n” (NT) |
80ß | 70 | 20 | 25.4 | 20 |
75 | 13 | 22 | ||
15 | ||||
18 | ||||
100 | 8 | 28 | ||
10 | ||||
15 | ||||
18 | ||||
20 |