ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
3 | 1ί | 0.5 | 3.52 | 15 | 61 | 6 |
1 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 3.79 | ||||
1 | ||||||
2ί | 0.5 | 4.05 | ||||
1 | ||||||
3ί | 0.5 | 4.57 | ||||
1 |
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
4 | 1ί | 0.5 | 4.7 | 20 | 66 | 6 |
1 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 5.05 | ||||
1 | ||||||
2ί | 0.5 | 5.4 | ||||
1 | ||||||
3ί | 0.5 | 6.1 | ||||
1 |
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
5 | 1ί | 0.5 | 5.87 | 25 | 71 | 6 |
1 | ||||||
1.5 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 6.31 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2ί | 0.5 | 6.75 | 8 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
3ί | 0.5 | 7.62 | ||||
1 | ||||||
1.5 |
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
6 | 1ί | 0.5 | 7.05 | 30 | 80 | 8 |
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 7.57 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2ί | 0.5 | 8.1 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
3ί | 0.5 | 9.14 | 10 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 |
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
8 | 1ί | 0.5 | 9.4 | 40 | 90 | 10 |
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 10.09 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2ί | 0.5 | 10.79 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
3ί | 0.5 | 12.19 | 12 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 |
|
|
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
12 | 1ί | 0.5 | 14.09 | 60 | 120 | 12 |
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 15.14 | 16 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2ί | 0.5 | 16.19 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
3ί | 0.5 | 18.29 | 20 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 |
ζ[a (ΣD) | Πp (Ζ) | Ί°Ε° (R) | ε[a (ΣD1) | n· () | S· (L) | Ό¬έΈa (Σd) |
16 | 1ί | 0.5 | 18.79 | 80 | 170 | 16 |
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
1ί30' | 0.5 | 20.19 | 20 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
2ί | 0.5 | 21.59 | ||||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 | ||||||
3ί | 0.5 | 24.39 | 25 | |||
1 | ||||||
1.5 | ||||||
2 |