nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
3 | 0.5 | 10 | 53 | 6 |
0.75 | ||||
1 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
4 | 0.5 | 12 | 59 | 6 |
0.75 | ||||
1 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
5 | 0.5 | 14 | 59 | 6 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
6 | 0.5 | 16 | 59 | 6 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
7 | 0.5 | 18 | 59 | 6 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
9 | 0.5 | 22 | 80 | 10 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
11 | 0.5 | 28 | 90 | 12 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
12 | 0.5 | 30 | 90 | 12 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
13 | 0.5 | 35 | 100 | 12 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
14 | 0.5 | 35 | 100 | 12 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
15 | 0.5 | 40 | 105 | 16 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
16 | 0.5 | 40 | 105 | 16 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
18 | 0.5 | 40 | 115 | 16 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
20 | 0.5 | 45 | 130 | 20 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
22 | 0.5 | 45 | 135 | 20 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
24 | 0.5 | 50 | 145 | 25 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
25 | 0.5 | 50 | 150 | 25 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
26 | 0.5 | 50 | 150 | 25 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
28 | 0.5 | 55 | 155 | 25 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
30 | 0.5 | 55 | 160 | 25 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
32 | 0.5 | 60 | 160 | 32 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
35 | 0.5 | 60 | 175 | 32 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 |
nŒa (ƒÓD) | º°Å° (R) | n’· () | ‘S’· (L) | ¼¬Ý¸Œa (ƒÓd) |
40 | 0.5 | 65 | 180 | 32 |
0.75 | ||||
1 | ||||
1.5 | ||||
2 | ||||
2.5 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 |