–{•¶‚ÖƒXƒLƒbƒv

ƒtƒNƒ_¸HŠ”Ž®‰ïŽÐ‚Í1935”N‘n‹ÆAØíH‹ï‚Ìê–åƒ[ƒJ[‚Å‚·B

TEL. 072-984-6741

§579-8053 ‘åã•{“Œ‘åãŽsŽlð’¬12”Ô36†





ƒŒƒMƒ…ƒ‰[Œ`@
Œ^”Ô ’¼Œa
(ƒÓD)
a’·
(l)
‘S’·
(L)
•¿Œa
(ƒÓd)
ŽQl‰¿Ši 
EMCR 2.0 2.0 24 56 3  1,700
EMCR 2.1 2.1 24 56 3  2,100
EMCR 2.2 2.2 25 56 3 2,100
EMCR 2.3 2.3 25 56 3 2,100
EMCR 2.4 2.4 30 61 3 2,100
EMCR 2.5 2.5 30 61 3 1,800
EMCR 2.6 2.6 30 61 3 2,100
EMCR 2.7 2.7 33 64 3 2,100
EMCR 2.8 2.8 33 64 3 2,100
EMCR 2.9 2.9 33 64 3 2,100
EMCR 3.0 3.0 33 64 3 1,800
EMCR 3.1 3.1 36 68 4 2,400
EMCR 3.2 3.2 36 68 4 2,400
EMCR 3.3 3.3 36 68 4 2,400
EMCR 3.4 3.4 39 71 4 2,400
EMCR 3.5 3.5 39 71 4 2,300
EMCR 3.6 3.6 39 71 4 2,600
EMCR 3.7 3.7 39 71 4 2,600
EMCR 3.8 3.8 43 75 4 2,600
EMCR 3.9 3.9 43 75 4 2,600
EMCR 4.0 4.0 43 75 4 2,500
EMCR 4.1 4.1 43 85 6 3,000
EMCR 4.2 4.2 43 85 6 3,000
EMCR 4.3 4.3 47 89 6 3,000
EMCR 4.4 4.4 47 89 6 3,000
EMCR 4.5 4.5 47 89 6 2,900
EMCR 4.6 4.6 47 89 6 3,300
EMCR 4.7 4.7 47 89 6 3,300
EMCR 4.8 4.8 52 94 6 3,300
EMCR 4.9 4.9 52 94 6 3,300
EMCR 5.0 5.0 52 94 6 3,800
EMCR 5.1 5.1 52 94 6 3,900
EMCR 5.2 5.2 52 94 6 3,900
EMCR 5.3 5.3 52 94 6 3,900
EMCR 5.4 5.4 57 99 6 3,900
EMCR 5.5 5.5 57 99 6 3,900
EMCR 5.6 5.6 57 99 6 4,100
EMCR 5.7 5.7 57 99 6 4,100
EMCR 5.8 5.8 57 99 6 4,100
EMCR 5.9 5.9 57 99 6 4,100
EMCR 6.0 6.0 57 99 6 4,000
EMCR 6.1 6.1 63 107 8 4,500
EMCR 6.2 6.2 63 107 8 4,500
EMCR 6.3 6.3 63 107 8 4,500
EMCR 6.4 6.4 63 107 8 4,500
EMCR 6.5 6.5 63 107 8 4,400
EMCR 6.6 6.6 63 107 8 4,900
EMCR 6.7 6.7 63 107 8 4,900
EMCR 6.8 6.8 69 113 8 4,900
EMCR 6.9 6.9 69 113 8 4,900
EMCR 7.0 7.0 69 113 8 4,700
EMCR 7.1 7.1 69 113 8 5,300
EMCR 7.2 7.2 69 113 8 5,300
EMCR 7.3 7.3 69 113 8 5,300
EMCR 7.4 7.4 69 113 8 5,300
EMCR 7.5 7.5 69 113 8 4,900
EMCR 7.6 7.6 75 119 8 5,500
EMCR 7.7 7.7 75 119 8 5,500
EMCR 7.8 7.8 75 119 8 5,500
EMCR 7.9 7.9 75 119 8 5,500
EMCR 8.0 8.0 75 119 8 5,200
EMCR 8.1 8.1 75 125 10 6,000
EMCR 8.2 8.2 75 125 10 6,000
EMCR 8.3 8.3 75 125 10 6,000
EMCR 8.4 8.4 75 125 10 6,000
EMCR 8.5 8.5 75 125 10 6,000
Œ^”Ô ’¼Œa
(ƒÓD)
a’·
(l)
‘S’·
(L)
•¿Œa
(ƒÓd)
ŽQl‰¿Ši 
EMCR 8.6 8.6 81 131 10 6,400
EMCR 8.7 8.7 81 131 10 6,400
EMCR 8.8 8.8 81 131 10 6,400
EMCR 8.9 8.9 81 131 10 6,400
EMCR 9.0 9.0 81 131 10 6,200
EMCR 9.1 9.1 81 131 10 6,800
EMCR 9.2 9.2 81 131 10 6,800
EMCR 9.3 9.3 81 131 10 6,800
EMCR 9.4 9.4 81 131 10 6,800
EMCR 9.5 9.5 81 131 10 6,800
EMCR 9.6 9.6 87 137 10 7,500
EMCR 9.7 9.7 87 137 10 7,500
EMCR 9.8 9.8 87 137 10 7,500
EMCR 9.9 9.9 87 137 10 7,500
EMCR10.0 10.0 87 137 10 7,200
EMCR10.1 10.1 87 144 12 8,200
EMCR10.2 10.2 87 144 12 8,200
EMCR10.3 10.3 87 144 12 8,200
EMCR10.4 10.4 87 144 12 8,200
EMCR10.5 10.5 87 144 12 8,100
EMCR10.6 10.6 87 144 12 9,000
EMCR10.7 10.7 94 151 12 9,000
EMCR10.8 10.8 94 151 12 9,000
EMCR10.9 10.9 94 151 12 9,000
EMCR11.0 11.0 94 151 12 8,600
EMCR11.1 11.1 94 151 12 10,100
EMCR11.2 11.2 94 151 12 10,100
EMCR11.3 11.3 94 151 12 10,100
EMCR11.4 11.4 94 151 12 10,100
EMCR11.5 11.5 94 151 12 10,000
EMCR11.6 11.6 94 151 12 10,900
EMCR11.7 11.7 94 151 12 10,900
EMCR11.8 11.8 94 151 12 10,900
EMCR11.9 11.9 94 151 12 10,900
EMCR12.0 12.0 94 151 12 10,600
EMCR12.1 12.1 101 158 12 12,000
EMCR12.2 12.2 101 158 12 12,000
EMCR12.3 12.3 101 158 12 12,000
EMCR12.4 12.4 101 158 12 12,000
EMCR12.5 12.5 101 158 12 11,800
EMCR12.6 12.6 101 158 12 12,700
EMCR12.7 12.7 101 158 12 12,700
EMCR12.8 12.8 101 158 12 12,700
EMCR12.9 12.9 101 158 12 12,700
EMCR13.0 13.0 101 158 12 12,200
EMCR13.5 13.5 105 165 16 19,100
EMCR14.0 14.0 105 165 16 19,100
EMCR14.5 14.5 110 170 16 21,200
EMCR15.0 15.0 110 170 16 22,000
EMCR15.5 15.5 115 175 16 24,000
EMCR16.0 16.0 115 175 16 24,000
EMCR16.5 16.5 115 180 20 24,800
EMCR17.0 17.0 115 180 20 24,800
EMCR17.5 17.5 120 185 20 27,300
EMCR18.0 18.0 120 185 20 27,300
EMCR18.5 18.5 125 190 20 29,900
EMCR19.0 19.0 125 190 20 30,900
EMCR19.5 19.5 125 190 20 32,200
EMCR20.0 20.0 125 190 20 32,200


ƒXƒ^ƒuŒ`
Œ^”Ô ’¼Œa
(ƒÓD)
a’·
(l)
‘S’·
(L)
•¿Œa
(ƒÓd)
ŽQl‰¿Ši 
EMCS 2.0 2.0 12 44 3 1,600
EMCS 2.1 2.1 12 44 3  1,800
EMCS 2.2 2.2 13 45 3 1,800
EMCS 2.3 2.3 13 45 3 1,800
EMCS 2.4 2.4 14 46 3 1,800
EMCS 2.5 2.5 14 46 3 1,700
EMCS 2.6 2.6 14 46 3 1,800
EMCS 2.7 2.7 16 48 3 1,800
EMCS 2.8 2.8 16 48 3 1,800
EMCS 2.9 2.9 16 48 3 1,800
EMCS 3.0 3.0 16 48 3 1,700
EMCS 3.1 3.1 18 50 4  2,200
EMCS 3.2 3.2 18 50 4 2,200
EMCS 3.3 3.3 18 50 4 2,200
EMCS 3.4 3.4 20 52 4 2,200
EMCS 3.5 3.5 20 52 4 2,100
EMCS 3.6 3.6 20 52 4 2,300
EMCS 3.7 3.7 20 52 4 2,300
EMCS 3.8 3.8 22 54 4 2,300
EMCS 3.9 3.9 22 54 4 2,300
EMCS 4.0 4.0 22 54 4 2,300
EMCS 4.1 4.1 22 66 6 2,600
EMCS 4.2 4.2 22 66 6 2,600
EMCS 4.3 4.3 24 68 6 2,600
EMCS 4.4 4.4 24 68 6 2,600
EMCS 4.5 4.5 24 68 6 2,500
EMCS 4.6 4.6 24 68 6  3,000
EMCS 4.7 4.7 24 68 6 3,000
EMCS 4.8 4.8 26 70 6 3,000
EMCS 4.9 4.9 26 70 6 3,000
EMCS 5.0 5.0 26 70 6 3,500
EMCS 5.1 5.1 26 70 6 3,600
EMCS 5.2 5.2 26 70 6 3,600
EMCS 5.3 5.3 26 70 6 3,600
EMCS 5.4 5.4 28 72 6 3,600
EMCS 5.5 5.5 28 72 6 3,600
EMCS 5.6 5.6 28 72 6 3,800
EMCS 5.7 5.7 28 72 6 3,800
EMCS 5.8 5.8 28 72 6 3,800
EMCS 5.9 5.9 28 72 6 3,800
EMCS 6.0 6.0 28 72 6 3,700
EMCS 6.1 6.1 31 75 8 3,900
EMCS 6.2 6.2 31 75 8 3,900
EMCS 6.3 6.3 31 75 8 3,900
EMCS 6.4 6.4 31 75 8 3,900
EMCS 6.5 6.5 31 75 8 3,800
EMCS 6.6 6.6 31 75 8 4,300
EMCS 6.7 6.7 31 75 8 4,300
EMCS 6.8 6.8 34 78 8 4,300
EMCS 6.9 6.9 34 78 8 4,300
EMCS 7.0 7.0 34 78 8 4,100
EMCS 7.1 7.1 34 78 8 4,600
EMCS 7.2 7.2 34 78 8 4,600
EMCS 7.3 7.3 34 78 8 4,600
EMCS 7.4 7.4 34 78 8 4,600
EMCS 7.5 7.5 34 78 8 4,400
EMCS 7.6 7.6 37 81 8 4,900
EMCS 7.7 7.7 37 81 8 4,900
EMCS 7.8 7.8 37 81 8 4,900
EMCS 7.9 7.9 37 81 8 4,900
EMCS 8.0 8.0 37 81 8 4,600
EMCS 8.1 8.1 37 87 10 5,400
EMCS 8.2 8.2 37 87 10 5,400
EMCS 8.3 8.3 37 87 10 5,400
EMCS 8.4 8.4 37 87 10 5,400
EMCS 8.5 8.5 37 87 10 5,200
Œ^”Ô ’¼Œa
(ƒÓD)
a’·
(l)
‘S’·
(L)
•¿Œa
(ƒÓd)
ŽQl‰¿Ši 
EMCS 8.6 8.6 40 90 10 5,900
EMCS 8.7 8.7 40 90 10 5,900
EMCS 8.8 8.8 40 90 10 5,900
EMCS 8.9 8.9 40 90 10 5,900
EMCS 9.0 9.0 40 90 10 5,400
EMCS 9.1 9.1 40 90 10 6,300
EMCS 9.2 9.2 40 90 10 6,300
EMCS 9.3 9.3 40 90 10 6,300
EMCS 9.4 9.4 40 90 10 6,300
EMCS 9.5 9.5 40 90 10 5,900
EMCS 9.6 9.6 43 93 10 6,800
EMCS 9.7 9.7 43 93 10 6,800
EMCS 9.8 9.8 43 93 10 6,800
EMCS 9.9 9.9 43 93 10 6,800
EMCS10.0 10.0 43 93 10 6,100
EMCS10.1 10.1 43 100 12 7,200
EMCS10.2 10.2 43 100 12 7,200
EMCS10.3 10.3 43 100 12 7,200
EMCS10.4 10.4 43 100 12 7,200
EMCS10.5 10.5 43 100 12 6,700
EMCS10.6 10.6 43 100 12 7,900
EMCS10.7 10.7 47 104 12 7,900
EMCS10.8 10.8 47 104 12 7,900
EMCS10.9 10.9 47 104 12 7,900
EMCS11.0 11.0 47 104 12 7,100
EMCS11.1 11.1 47 104 12 9,100
EMCS11.2 11.2 47 104 12 9,100
EMCS11.3 11.3 47 104 12 9,100
EMCS11.4 11.4 47 104 12 9,100
EMCS11.5 11.5 47 104 12 8,300
EMCS11.6 11.6 47 104 12 9,800
EMCS11.7 11.7 47 104 12 9,800
EMCS11.8 11.8 47 104 12 9,800
EMCS11.9 11.9 47 104 12 9,800
EMCS12.0 12.0 51 108 12 8,700
EMCS12.1 12.1 51 108 12 10,600
EMCS12.2 12.2 51 108 12 10,600
EMCS12.3 12.3 51 108 12 10,600
EMCS12.4 12.4 51 108 12 10,600
EMCS12.5 12.5 51 108 12 9,800
EMCS12.6 12.6 51 108 12 11,300
EMCS12.7 12.7 51 108 12 11,300
EMCS12.8 12.8 51 108 12 11,300
EMCS12.9 12.9 51 108 12 11,300
EMCS13.0 13.0 51 108 12 10,100
EMCS13.5 13.5 54 114 16 15,200
EMCS14.0 14.0 54 114 16 15,200
EMCS14.5 14.5 56 116 16 16,800
EMCS15.0 15.0 56 116 16 17,700
EMCS15.5 15.5 58 118 16 19,100
EMCS16.0 16.0 58 118 16 19,100
EMCS16.5 16.5 60 125 20 19,900
EMCS17.0 17.0 60 125 20 19,900
EMCS17.5 17.5 62 127 20  21,600
EMCS18.0 18.0 62 127 20 21,600
EMCS18.5 18.5 64 129 20  24,000
EMCS19.0 19.0 64 129 20 24,600
EMCS19.5 19.5 66 131 20 25,900
EMCS20.0 20.0 66 131 20 25,900




œ“K—p”ííÞÞŽ¿
“î|  ’Y‘f|  ‡‹à|  ’²Ž¿|  H‹ï|  Ä“ü‚ê|  
 SS SxxC  SCM
SCr 
SKD
SKS 
~40
HRC 
~45
HRC 
45~
HRC 
          ›   

ƒXƒeƒ“ƒŒƒX|  ‘Ï”M|
Ti‡‹à
’’“S  ƒ_ƒNƒ^ƒCƒ‹
’’“S 
ƒAƒ‹ƒ~‡‹à 
SUS    FC  FCD  Al 
›